Kotły warzelne
Opis produktu
Kotły warzelne przeznaczone są do gotowania wyrobów wędliniarskich, a także do topienia różnego rodzaju tłuszczy. Wszystkie nasze kotły posiadają pośredni płaszcz grzewczy, który zapobiega przypalaniu się produktów. Jesteśmy czołowym producentem kotłów warzelnych jedno lub dwukomorowych z grzaniem olejowym, gazowym, elektrycznym i parowym. Wykonujemy kotły warzelne w wielkościach od 300L do 1500L bez mieszadła lub z mieszadłem.
Zastosowanie
Możemy wykonać kotły warzelne do pojemności 3000 litrów.
Szczegółowe dane techniczne i wymiary kotłów mogą się różnić, w zależności od specyficznych wymogów klienta.
W razie potrzeby nasi specjaliści przyjeżdżają do Klienta, dokonują pomiarów miejsca przeznaczonego do zamontowania kotła, a następnie biuro projektowe przygotuje projekt kotła dokładnie dopasowanego do potrzeb Zamawiającego.
Jako czołowy producent kotłów możemy zagwarantować wysoką jakość naszych wyrobów i konkurencyjne ceny.
| Kotły warzelne olejowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | KP-300 | KP-400 | KP-500 | KP-600 | KP-800 | KP-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moc grzewcza kotła | kW | 20 | 22 | 26 | 26 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moc elektryczna | kW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zużycie oleju | l/h | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max temp. pracy kotła | oCoC | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kotły warzelne gazowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | KP-300 | KP-400 | KP-500 | KP-600 | KP-800 | KP-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moc grzewcza kotła | kW | 20 | 22 | 26 | 26 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moc elektryczna kotła | kW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zużycie gazu | l/h | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max temp. pracy kotła | oCoC | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary kotła - długość | mm | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1950 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - szerokość | mm | 860 | 930 | 1110 | 1260 | 1260 | 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - wysokość | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kotły warzelne elektryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | KP-300 | KP-400 | KP-500 | KP-600 | KP-800 | KP-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moc grzewcza kotła | kW | 20 | 22 | 26 | 26 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moc całkowita kotła | kW | 21 | 23 | 27 | 27 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max temp. pracy kotła | oC | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kotły warzelne parowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | KP-300 | KP-400 | KP-500 | KP-600 | KP-800 | KP-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moc grzewcza kotła | kW | 20 | 22 | 26 | 26 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moc elektryczna | kW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max temp. pracy kotła | oC | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary kotła - długość | mm | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 1750 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - szerokość | mm | 860 | 930 | 1110 | 1260 | 1260 | 1460 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - wysokość | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||
Przykład kotła warzelnego 2 komorowego

Materiały do pobrania
- (Kocioł elektryczny 230 V (MIKSTER INDU 50).pdf
- (kocioł gazowy 24V AC (MIKSTER INDU 50).pdf
- (kocioł olejowy 24V AC (MIKSTER INDU 50)).pdf
- (Kocioł Warzelny VULCAN gazowy THERMATIC).pdf
- (Kocioł Warzelny VULCAN gazowy z wyrzutem (MIKSTER INDU 50).pdf
- (Kocioł Warzelny VULCAN z wyrzutem gazowy THERMATIC).pdf
- (Kocioł Warzelny VULCAN z wyrzutem parowy MIKSTER).pdf
- DTR kocioł elektryczny 300-1000 Litrów.docx.pdf











